LKM | : CIKERUH AMANAH | ||
DESA | : CIKERUH | ||
KECAMATAN | : JATINANGOR | ||
KABUPATEN | : SUMEDANG | ||
LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG LKM | |||
BULAN : Oktober 2012 | |||
Saldo Awal : | |||
1. | Kas | Rp 121.800 | |
2. | Bank | Rp 14.336.426 | |
Jumlah Saldo Awal | Rp 14.458.226 | ||
Pemasukan : | |||
1. | Transfer Dana dari KPPN | Rp 60.000.000 | |
2. | Bunga Simpanan di Bank | Rp 11.389 | |
3. | Dana Talangan | ||
Jumlah Pemasukan | Rp 60.011.389 | ||
Jumlah Dana LKM | Rp 74.469.615 | ||
Pengeluaran : | |||
1. | Kegiatan Lingkungan | ||
A. | KSM WIJAYA KUSUMAH | ||
B. | KSM MEKAR ARUM | ||
C. | KSM BAROKAH | ||
D. | KSM RIDHO | ||
E. | KSM PURI SEJAHTERA | ||
Jumlah Kegiatan Lingkungan | Rp - | ||
2. | Bayar Dana Talangan | ||
Jumlah Bayar Dana Talangan | |||
3 | Biaya Operasional (BOP) | ||
a. | Honor Sekretariat | Rp 100.000 | |
b. | Honor UPS | Rp 100.000 | |
c. | Honor UPL | Rp 100.000 | |
d. | ATK | ||
e. | Foto copi | Rp 79.100 | |
f. | Transport | Rp 40.000 | |
g. | Biaya Rapat | Rp 50.000 | |
h. | Biaya Komunikasi | Rp 24.000 | |
i. | Adminitrasi Bank dan Pajak | Rp 12.278 | |
Jumlah BOP | Rp 505.378 | ||
Jumlah Pengeluaran | Rp 505.378 | ||
Saldo Akhir | |||
1. | Kas | Rp 528.700 | |
2. | Bank | Rp 73.435.537 | |
Jumlah | Rp 73.964.237 | ||
Rp 73.964.237 | |||
Mengetahui : | Cikeruh, 31 Oktober 2012 | ||
Koordinator/Anggota LKM | Sekretariat LKM | ||
H. Aba Heryana | Eti Rohaeti |
Kamis, 01 November 2012
Laporan Keuangan LKM Oktober 2012
Langganan:
Postingan (Atom)