LKM | : CIKERUH AMANAH | |||
DESA |
| |||
KECAMATAN | : JATINANGOR | |||
KABUPATEN | : SUMEDANG | |||
LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG LKM | ||||
BULAN : Februari 2012 | ||||
Saldo Awal : | ||||
1. | Kas | Rp 411,300 | ||
2. | Bank | Rp 28,247,376 |
| |
Jumlah Saldo Awal | Rp 28,658,676 | |||
Pemasukan : | ||||
1. | Transfer Dana dari KPPN | |||
2. | Bunga Simpanan di Bank | Rp 41,084 | ||
3. | Dana Talangan | Rp 350,000 | ||
Jumlah Pemasukan | Rp 391,084 | |||
Jumlah Dana LKM | Rp 29,049,760 | |||
Pengeluaran : | ||||
1. | Kegiatan Lingkungan | |||
A. | KSM WIJAYA KUSUMAH | Rp 3,604,000 | ||
B. | KSM MEKAR ARUM | Rp 5,609,200 | ||
C. | KSM BAROKAH | Rp 3,880,800 | ||
D. | KSM DEWA RUCI | Rp 2,306,000 |
| |
Jumlah Kegiatan Lingkungan | Rp 15,400,000 | |||
2. | Kegiatan Pelatihan | |||
A. | Pelatihan UPL | Rp 360,000 | ||
B. | Pelatihan Penguatan KSM | Rp 2,050,000 | ||
e. | Pelatihan UPK + Sekre |
|
| |
Jumlah Kegiatan Pelatihan | Rp 2,410,000 | |||
3 | Biaya Operasional (BOP) | |||
a. | Honor Sekretariat | Rp 50,000 | ||
b. | Honor UPS | Rp 50,000 | ||
c. | Honor UPL | Rp 50,000 | ||
d. | ATK | |||
e. | Foto copi | Rp 311,200 | ||
f. | Transport | Rp 150,000 | ||
g. | Biaya Rapat | Rp 100,000 | ||
h. | Biaya Komunikasi | Rp 23,000 | ||
i. | Adminitrasi Bank dan Pajak | Rp 18,217 | ||
j. | Bayar dana talangan |
| ||
Jumlah BOP | Rp 752,417 | |||
Jumlah Pengeluaran | Rp 18,562,417 | |||
Saldo Akhir | ||||
1. | Kas | Rp 27,100 | ||
2. | Bank | Rp 10,460,243 |
| |
Jumlah | Rp 10,487,343 | |||
Rp 10,487,343 | ||||
Mengetahui : | Cikeruh, 29 Februari 2012 | |||
Koordinator/Anggota LKM | Sekretariat LKM | |||
H. Aba Heryana | Eti Rohaeti |
Kamis, 22 Maret 2012
Keuangan Pebruari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar